| Date | Time | Call | Mode | Sent | Recv | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29/2025 | 17:17 | W8PGW | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:17 | KB1KXN | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:17 | W8PGW | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:17 | KB1KXN | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:17 | W8PGW | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:17 | KB1KXN | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:16 | W2VCI | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:16 | W2VCI | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:16 | W2VCI | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:15 | W2SO | SSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/29/2025 | 17:15 | W2SO | SSB | 59 | 59 | 40m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 3355 |
| Year | 0 |
| Month | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 27 |
| Confirmed | 5 / 5 / 0 |
| Needed | 313 |